Jūsų nuotraukos nusipelno dėmesio. Efektyviai demonstruokite savo nuotraukas kaip aukštos klasės plakatus. Ištirkite mūsų formatų ir paviršių gausą. Rinkitės mūsų klasikinius ir aukščiausios kokybės "Hahnemühle FineArt" plakatus. Didžiausias ryškumas ir itin detalus vaizdo perteikimas sutelks dėmesį į jūsų nuotraukas.
Paverskite savo nuotraukas įspūdingais vaizdais su "Saal Digital" aukščiausios kokybės plakatais ir FineArt atspaudais. Nesvarbu, ar esate patyręs fotografas, norintis pristatyti savo darbus, ar tiesiog siekiantis suteikti asmeninį akcentą savo gyvenamajai erdvei, mūsų asortimentas siūlo neprilygstamą kokybę ir lankstumą.
Blizgus | Matinis | Šilkinis portretas | |
---|---|---|---|
Popierius | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
Svoris | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
Atradimo kuponas | |||
Apdaila | Didelio blizgesio | Matinis su sodriomis spalvomis | Šilko paviršius |
Charakteristikos | Atspindys, matomi pirštų atspaudai | Pirštų atspaudų nematyti | Užtamsinimo efektas, apsauga nuo nuskaitymo |
Spalvota ir nespalvota fotografija | |||
Mokyklų ir darželių fotografija | |||
Portretinė, mados ir studijinė fotografija | |||
Komercinė ir produktų fotografija | |||
Architektūros fotografija | |||
Gamtos ir kraštovaizdžio fotografija | |||
Meno reprodukcija ir meninė fotografija | |||
Atsparus UV spinduliams | |||
Spausdinimo procesas | Spausdinama fotografiškai | Atspausdinta fotografija | Atspausdinta fotografija |
Rezoliucija | |||
ICC profilis | |||
Įtrauktas į pavyzdžių rinkinį | |||
Apsisukimas | 1-2 dienos | 1-2 dienos | 1-2 dienos |
"Saal Digital" yra viena iš nedaugelio fotolaboratorijų Vokietijoje, kurias " Hahnemühle" patvirtino kaip "Sertifikuotą skaitmeninės "FineArt" spaudos studiją". Tai reiškia aukštos kokybės garantiją dėl visų mūsų "FineArt" spaudinių stabilumo ir ilgaamžiškumo, taip pat profesionaliai apmokytus darbuotojus.
Popierius | "Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Muziejinis ėsdinimas | Bambuko natūrali linija | Kanapių natūrali linija |
Svoris | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
Pasveikinimo kuponas | |||||
Apdaila | Blizgus | Ypač matinis | Matinis, struktūrizuotas | Matinis, lygus | Matinis, šiek tiek struktūrizuotas |
Charakteristikos | 100 % α-celiuliozė, ryškiai balta | Minkšta paviršiaus struktūra | 100 % medvilnė, natūralios baltos spalvos | 90 % bambuko pluošto, 10 % medvilnės, natūralios baltos spalvos | 60 % kanapių pluošto, 40 % medvilnės, baltos spalvos |
Spalvota ir nespalvota fotografija | |||||
Mokyklų ir darželių fotografija | |||||
Portretinė, mados ir studijinė fotografija | |||||
Komercinė ir produktų fotografija | |||||
Architektūros fotografija | |||||
Gamtos ir kraštovaizdžio fotografija | |||||
Meno reprodukcija ir meninė fotografija | |||||
Atsparus UV spinduliams | |||||
Spausdinimo procesas | Spalvota spauda | Spalvota spauda | Spalvota spauda | Spalvota spauda | Spalvota spauda |
Rezoliucija | |||||
Įtrauktas į pavyzdžių rinkinį | |||||
Pristatymo laikotarpiai | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Jūsų kalbos nustatymai neatitinka šios svetainės kalbos. Prašome pasirinkti:
Jūsų kalbos nustatymai neatitinka šios svetainės kalbos. Prašome pasirinkti: